|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Гарантия: | 1 Год | Послепродажное обслуживание: | Фиельд установка, поручая и тренируя, инженеры доступные для того чтобы обслуживать машинное оборудо |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220-660В | Материал: | Нержавеющая сталь |
Сила (w): | 13.5-183кв | Порт: | Шанхай Китай |
Высокий свет: | dry chilli grinding machine,grain hammer mill |
Разносторонний порошок сахара делая машину точильщика для производственной линии порошка сахара
Главное использование
Эта машина составлена 3 частей: главная машина, вспомогательная машина и электрический распределительный ящик.
Она имеет свойства выбора ветра, имеющ никакие сетку или сеть, и даже степень детализации обрабатываемого материала.
Производственный процесс идя дальше непрерывно и машина могут предпринять молоть химических продуктов, продтовара, медицины, медикамент, косметик, пластмассы, дьестуфф, смолы, зерна, етк.
Метод работы
Материал входит в меля камеру через воронку и транспортер спирали где он срезан и сломан фастротатинг лезвиями. Сила проходит кольцо с направляющими и входит в камеру классификации. По мере того как колесо классификации в революции, и военновоздушная сила и маховая сила действуют на порошке.
По мере того как частицы диаметры которых больше чем критический диаметр (диаметр частиц классификации) имеют большую массу, они брошены назад в меля камеру, который нужно молоть снова, пока частицы диаметры которых более небольшие чем критический диаметр входят разделитель циклона и сборник багтыпе через материальную трубу выхода середины перевозки ветра отрицательного давления. Материал разрядки соотвествует для продукта.
Технические данные
Модель | Основные структурные размеры (мм) | Емкость | Размер частицы входного сигнала | Размер частицы выхода | Скорость | Вес машины | Полная сила | ||||||
Л1 | Л2 | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | В1 | Кг/Х | мм | мм | рпм | Кг | КВ | |
ДЖБ-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
ДЖБ-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
ДЖБ-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
ДЖБ-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
ДЖБ-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
ДЖБ-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Контактное лицо: Carol