|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Гарантия: | 1 Год | Напряжение: | 220В/380В/400В/415В |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | Конфигурация машины | Сила (w): | 4-45kw |
ПРИМЕНИМЫЕ ИНДУСТРИИ: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка, фермы, воркс&нбсп конструкции; , Энергия & Мининг, | Название продукта: | Небольшой тип кассава выходит машине обработки порошка промышленный точильщик порошка |
Послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование международное, онлайн поддерж | Материал: | Нержавеющая сталь |
Ключевые слова: | Промышленный точильщик порошка | Емкость: | 20-1000кг/х |
Функция: | шлифующий материал к порошку | Тип: | Дробилка Унисерсал |
Выделить: | ультра шлифовальный станок тонкоизмельченного порошка,филировальная машина порошка |
Специальность пульверизер серии ДЖБ:
В виду того что она отличает простой деятельностью структуры, твердых и стабилизированных и хороший задавливающ влияние, задавленный материал
можно дишаргед сразу от молоть камеры главной машины и пожеланный размер зерна может быть
полученный путем установка экранов с различными апертурами. Кроме того, вся машина сделана из нержавеющей стали.
Внутренняя поверхность приложения будет ровной через обработку, таким образом изменяющ остаток порошка
явление должное к грубой внутренней поверхности предыдущих моделей.
В результате продукция сахара может лучше соответствовать государственному стандарту и требованию к ГМП.
Модель | Основные структурные размеры (мм) | Размер частицы входного сигнала | Размер частицы выхода | Вес машины | Скорость | Полная сила | |||
Л | В | Х | Кг/Х | мм | сетка | Кг | Рпм/минута | КВ | |
ДЖБ-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
ДЖБ-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
ДЖБ-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
ДЖБ-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
ДЖБ-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
ДЖБ-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
ДЖБ-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Контактное лицо: Tao Tao
Телефон: 86-13812119520
Факс: 86-510-86395753